第一部(小学生の部) | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|
個人総合競技 | 優勝 | 菊池 尚貴 | あゆみ珠算塾 |
準優勝 | 鈴木 菜穂 | あゆみ珠算塾 | |
特殊計算競技 | 優勝 | 菊池 尚貴 | あゆみ珠算塾 |
準優勝 | 坂本 俊 | あゆみ珠算塾 | |
読上算競技 | 優勝 | 小形 佑菜 | あゆみ珠算塾 |
準優勝 | 村松 拓実 | 三浦珠算塾 | |
第二部(中学生の部) | 氏名 | 所属 | |
個人総合競技 | 優勝 | 鈴木 萌々 | あゆみ珠算塾 |
準優勝 | 中野 瑞穂 | 秋田珠算塾 | |
特殊計算競技 | 優勝 | 中野 瑞穂 | 秋田珠算塾 |
準優勝 | 大原 穂乃香 | あゆみ珠算塾 | |
読上算競技 | 優勝 | 坂本 るみ | あゆみ珠算塾 |
準優勝 | 須山 晃平 | 柴田珠算塾 |
メールでのお問い合わせ
フォームはこちら